携帯電話の絵文字をドコモをベースに一覧にしたもの。
EC-CUBEの携帯テンプレートでの対応記号も付記する。
au、ソフトバンクのunicode表は書きかけ;
EC-CUBE | iモード(DoCoMo) AIR-EDGE PHONE(WILLCOM) Lモード(NTT) |
EZweb(au/ツーカー) | Yahoo!ケータイ (SoftBank) |
|||||||||
埋め込みコード | No | 絵文字 | S-JISコード | Unicode | タイトル | 絵文字 | Unicode | 絵文字 | Unicode | |||
16進数 | 10進数 | No | 絵文字 | No | 絵文字 | |||||||
[emoji:1] | 1 | F89F | 63647 | E63E | 晴れ | 44 | e488 | 74 | ||||
[emoji:2] | 2 | F8A0 | 63648 | E63F | 曇り | 107 | e48d | 73 | ||||
[emoji:3] | 3 | F8A1 | 63649 | E640 | 雨 | 95 | e48c | 75 | ||||
[emoji:4] | 4 | F8A2 | 63650 | E641 | 雪 | 191 | e485 | 72 | ||||
[emoji:5] | 5 | F8A3 | 63651 | E642 | 雷 | 16 | e487 | 151 | ||||
[emoji:6] | 6 | F8A4 | 63652 | E643 | 台風 | 190 | e469 | E144 73 |
||||
[emoji:7] | 7 | F8A5 | 63653 | E644 | 霧 | 305 | E598 | 73 | ||||
[emoji:8] | 8 | F8A6 | 63654 | E645 | 小雨 | 481 | EAE8 | E137 75 |
||||
[emoji:9] | 9 | F8A7 | 63655 | E646 | 牡羊座 | 192 | e48f | 243 | ||||
[emoji:10] | 10 | F8A8 | 63656 | E647 | 牡牛座 | 193 | e490 | 244 | ||||
[emoji:11] | 11 | F8A9 | 63657 | E648 | 双子座 | 194 | e491 | 245 | ||||
[emoji:12] | 12 | F8AA | 63658 | E649 | 蟹座 | 195 | e492 | 246 | ||||
[emoji:13] | 13 | F8AB | 63659 | E64A | 獅子座 | 196 | e493 | 247 | ||||
[emoji:14] | 14 | F8AC | 63660 | E64B | 乙女座 | 197 | e494 | 248 | ||||
[emoji:15] | 15 | F8AD | 63661 | E64C | 天秤座 | 198 | e495 | 249 | ||||
[emoji:16] | 16 | F8AE | 63662 | E64D | 蠍座 | 199 | e496 | 250 | ||||
[emoji:17] | 17 | F8AF | 63663 | E64E | 射手座 | 200 | e497 | 251 | ||||
[emoji:18] | 18 | F8B0 | 63664 | E64F | 山羊座 | 201 | e498 | 252 | ||||
[emoji:19] | 19 | F8B1 | 63665 | E650 | 水瓶座 | 202 | e499 | 253 | ||||
[emoji:20] | 20 | F8B2 | 63666 | E651 | 魚座 | 203 | e49a | 254 | ||||
[emoji:21] | 21 | F8B3 | 63667 | E652 | スポーツ | 729 218 |
EB2B(e46b) | 111 | ||||
[emoji:22] | 22 | F8B4 | 63668 | E653 | 野球 | 45 | E4BA | 22 | ||||
[emoji:23] | 23 | F8B5 | 63669 | E654 | ゴルフ | 306 | E599 | 20 | ||||
[emoji:24] | 24 | F8B6 | 63670 | E655 | テニス | 220 | e4b7 | 21 | ||||
[emoji:25] | 25 | F8B7 | 63671 | E656 | サッカー | 219 | e4b6 | 24 | ||||
[emoji:26] | 26 | F8B8 | 63672 | E657 | スキー | 421 221 |
EAAC(e4b8) | 19 | ||||
[emoji:27] | 27 | F8B9 | 63673 | E658 | バスケットボール | 307 | E59A | E119 205 |
||||
[emoji:28] | 28 | F8BA | 63674 | E659 | モータースポーツ | 222 | e4b9 | 140 | ||||
[emoji:29] | 29 | F8BB | 63675 | E65A | ポケットベル | 308 | E59B | ― | ― | |||
[emoji:30] | 30 | F8BC | 63676 | E65B | 電車 | 172 | e4b5 | 30 | ||||
[emoji:31] | 31 | F8BD | 63677 | E65C | 地下鉄 | 341 172 |
E5BC (e4b5) |
E129 30 |
||||
[emoji:32] | 32 | F8BE | 63678 | E65D | 新幹線 | 217 | e4b0 | E130 31 |
||||
[emoji:33] | 33 | F8BF | 63679 | E65E | 車(セダン) | 125 | E4B1 | 180 | ||||
[emoji:34] | 34 | F8C0 | 63680 | E65F | 車(RV) | 125 | E4B1 | E123 180 |
||||
[emoji:35] | 35 | F8C1 | 63681 | E660 | バス | 216 | e4af | 179 | ||||
[emoji:36] | 36 | F8C2 | 63682 | E661 | 船 | 379 169 |
EA82 (e4b4) |
182 | ||||
[emoji:37] | 37 | F8C3 | 63683 | E662 | 飛行機 | 168 | e4b3 | 29 | ||||
[emoji:38] | 38 | F8C4 | 63684 | E663 | 家 | 112 | E4AB | 54 | ||||
[emoji:39] | 39 | F8C5 | 63685 | E664 | ビル | 156 | E4AD | 56 | ||||
[emoji:40] | 40 | F8C6 | 63686 | E665 | 郵便局 | 375 129 |
E5DE(E51B) | 173 | ||||
[emoji:41] | 41 | F8C7 | 63687 | E666 | 病院 | 376 156 |
E5DF(E4AD) | 175 | ||||
[emoji:42] | 42 | F8C8 | 63688 | E667 | 銀行 | 212 | E4AA | 167 | ||||
[emoji:43] | 43 | F8C9 | 63689 | E668 | ATM | 205 | E4A3 | 174 | ||||
[emoji:44] | 44 | F8CA | 63690 | E669 | ホテル | 378 156 |
EA81(E4AD) | 178 | ||||
[emoji:45] | 45 | F8CB | 63691 | E66A | コンビニ | 206 | E4A4 | 176 | ||||
[emoji:46] | 46 | F8CC | 63692 | E66B | ガソリンスタンド | 213 | E571 | 58 | ||||
[emoji:47] | 47 | F8CD | 63693 | E66C | 駐車場 | 208 | E4A6 | 169 | ||||
[emoji:48] | 48 | F8CE | 63694 | E66D | 信号 | 99 | E46A | 168 | ||||
[emoji:49] | 49 | F8CF | 63695 | E66E | トイレ | 207 | E4A5 | 171 | ||||
[emoji:50] | 50 | F8D0 | 63696 | E66F | レストラン | 146 | E4AC | 67 | ||||
[emoji:51] | 51 | F8D1 | 63697 | E670 | 喫茶店 | 93 | E597 | 69 | ||||
[emoji:52] | 52 | F8D2 | 63698 | E671 | バー | 52 | E4C2 | 68 | ||||
[emoji:53] | 53 | F8D3 | 63699 | E672 | ビール | 65 | E4C3 | 71 | ||||
[emoji:54] | 54 | F8D4 | 63700 | E673 | ファーストフード | 245 | E4D6 | 122 | ||||
[emoji:55] | 55 | F8D5 | 63701 | E674 | ブティック | 124 | E51A | 152 | ||||
[emoji:56] | 56 | F8D6 | 63702 | E675 | 美容院 | 104 | E516 | E19 | ||||
[emoji:57] | 57 | F8D7 | 63703 | E676 | カラオケ | 289 | E503 | 60 | ||||
[emoji:58] | 58 | F8D8 | 63704 | E677 | 映画 | 110 | E517 | 61 | ||||
[emoji:59] | 59 | F8D9 | 63705 | E678 | 右斜め上 | 70 | E555 | 234 | ||||
[emoji:60] | 60 | F8DA | 63706 | E679 | 遊園地 | 223 | E46D | 126 | ||||
[emoji:61] | 61 | F8DB | 63707 | E67A | 音楽 | 294 | E508 | E10 62 |
||||
[emoji:62] | 62 | F8DC | 63708 | E67B | アート | 309 | E59C | E155 | ||||
[emoji:63] | 63 | F8DD | 63709 | E67C | 演劇 | 310 | E59D | E156 | ||||
[emoji:64] | 64 | F8DE | 63710 | E67D | イベント | 311 | E59E | 157 | ||||
[emoji:65] | 65 | F8DF | 63711 | E67E | チケット | 106 | E49E | 127 | ||||
[emoji:66] | 66 | F8E0 | 63712 | E67F | 喫煙 | 176 | E47D | E14 | ||||
[emoji:67] | 67 | F8E1 | 63713 | E680 | 禁煙 | 177 | E47E | 188 | ||||
[emoji:68] | 68 | F8E2 | 63714 | E681 | カメラ | 94 | E515 | 8 | ||||
[emoji:69] | 69 | F8E3 | 63715 | E682 | カバン | 359 83 |
E5CE (E49C) |
120 | ||||
[emoji:70] | 70 | F8E4 | 63716 | E683 | 本 | 122 | E49F | 162 | ||||
[emoji:71] | 71 | F8E5 | 63717 | E684 | リボン | 312 | E59F | E20 | ||||
[emoji:72] | 72 | F8E6 | 63718 | E685 | プレゼント | 144 | E4CF | 108 | ||||
[emoji:73] | 73 | F8E7 | 63719 | E686 | バースデー | 313 | E5A0 | E75 | ||||
[emoji:74] | 74 | F8E8 | 63720 | E687 | 電話 | 85 | E596 | 9 | ||||
[emoji:75] | 75 | F8E9 | 63721 | E688 | 携帯電話 | 161 | E588 | 10 | ||||
[emoji:76] | 76 | F8EA | 63722 | E689 | メモ | 395 56 |
E1 | |||||
[emoji:77] | 77 | F8EB | 63723 | E68A | TV | 288 | E502 | 132 | ||||
[emoji:78] | 78 | F8EC | 63724 | E68B | ゲーム | 232 | E4C6 | 133 | ||||
[emoji:79] | 79 | F8ED | 63725 | E68C | CD | 300 | E50C | 128 | ||||
[emoji:80] | 80 | F8EE | 63726 | E68D | ハート | 414 51 |
34 | |||||
[emoji:81] | 81 | F8EF | 63727 | E68E | スペード | 314 | E5A1 | 194 | ||||
[emoji:82] | 82 | F8F0 | 63728 | E68F | ダイヤ | 315 | E5A2 | 193 | ||||
[emoji:83] | 83 | F8F1 | 63729 | E690 | クラブ | 316 | E5A3 | 195 | ||||
[emoji:84] | 84 | F8F2 | 63730 | E691 | 目 | 317 | E5A4 | E102 | ||||
[emoji:85] | 85 | F8F3 | 63731 | E692 | 耳 | 318 | E5A5 | E104 | ||||
[emoji:86] | 86 | F8F4 | 63732 | E693 | 手(グー) | 817 281 |
(E4F3) | 16 | ||||
[emoji:87] | 87 | F8F5 | 63733 | E694 | 手(チョキ) | 319 | E5A6 | 17 | ||||
[emoji:88] | 88 | F8F6 | 63734 | E695 | 手(パー) | 320 | E5A7 | 18 | ||||
[emoji:89] | 89 | F8F7 | 63735 | E696 | 右斜め下 | 43 | E54D | 236 | ||||
[emoji:90] | 90 | F8F8 | 63736 | E697 | 左斜め上 | 42 | E54C | 235 | ||||
[emoji:91] | 91 | F8F9 | 63737 | E698 | 足 | 728 | E207 | |||||
[emoji:92] | 92 | F8FA | 63738 | E699 | くつ | 729 124 |
7 | |||||
[emoji:93] | 93 | F8FB | 63739 | E69A | 眼鏡 | 116 | 197 | |||||
[emoji:94] | 94 | F8FC | 63740 | E69B | 車椅子 | 178 | 190 | |||||
[emoji:95] | 95 | F940 | 63808 | E69C | 新月 | 321 | 76 | |||||
[emoji:96] | 96 | F941 | 63809 | E69D | やや欠け月 | 322 | 76 | |||||
[emoji:97] | 97 | F942 | 63810 | E69E | 半月 | 323 | 76 | |||||
[emoji:98] | 98 | F943 | 63811 | E69F | 三日月 | 15 | 76 | |||||
[emoji:99] | 99 | F944 | 63812 | E6A0 | 満月 | 47 | 76 | |||||
[emoji:100] | 100 | F945 | 63813 | E6A1 | 犬 | 134 | 82 | |||||
[emoji:101] | 101 | F946 | 63814 | E6A2 | 猫 | 783 251 |
79 | |||||
[emoji:102] | 102 | F947 | 63815 | E6A3 | リゾート | 169 | 28 | |||||
[emoji:103] | 103 | F948 | 63832 | E6A4 | クリスマス | 234 | 51 | |||||
[emoji:104] | 104 | F949 | 63817 | E6A5 | 左斜め下 | 71 | 237 | |||||
[emoji:105] | 105 | F972 | 63858 | E6CE | phone to |
513 161 |
94 | |||||
[emoji:106] | 106 | F973 | 63859 | E6CF | mail to | 784 151 |
93 | |||||
[emoji:107] | 107 | F974 | 63860 | E6D0 | fax to | 166 | 11 | |||||
[emoji:108] | 108 | F975 | 63861 | E6D1 | iモード | 298 | 264 | |||||
[emoji:109] | 109 | F976 | 63862 | E6D2 | iモード (枠付き) |
298 | 264 | |||||
[emoji:110] | 110 | F977 | 63863 | E6D3 | メール | 799 108 |
91 | |||||
[emoji:111] | 111 | F978 | 63864 | E6D4 | ドコモ提供 | ― | ― | ― | ― | |||
[emoji:112] | 112 | F979 | 63865 | E6D5 | ドコモポイント | ― | ― | ― | ― | |||
[emoji:113] | 113 | F97A | 63866 | E6D6 | 有料 | 233 | 201 | |||||
[emoji:114] | 114 | F97B | 63867 | E6D7 | 無料 | 299 | 202 | |||||
[emoji:115] | 115 | F97C | 63868 | E6D8 | ID | 385 138 |
221 | |||||
[emoji:116] | 116 | F97D | 63869 | E6D9 | パスワード | 120 | 63 | |||||
[emoji:117] | 117 | F97E | 63870 | E6DA | 次項有 | 118 | 233 | |||||
[emoji:118] | 118 | F980 | 63872 | E6DB | クリア | 324 | ― | ― | ||||
[emoji:119] | 119 | F981 | 63873 | E6DC | サーチ (調べる) |
510 | 119 110 |
|||||
[emoji:120] | 120 | F982 | 63874 | E6DD | NEW | 334 303 |
198 | |||||
[emoji:121] | 121 | F983 | 63875 | E6DE | 位置情報 | 210 | 165 | |||||
[emoji:122] | 122 | F984 | 63876 | E6DF | フリーダイヤル | ― | ― | 197 | ||||
[emoji:123] | 123 | F985 | 63877 | E6E0 | シャープダイヤル | 818 | 196 | |||||
[emoji:124] | 124 | F986 | 63878 | E6E1 | モバQ | 4 | ― | ― | ||||
[emoji:125] | 125 | F987 | 63879 | E6E2 | 1 | 180 | E522 | 208 | ||||
[emoji:126] | 126 | F988 | 63880 | E6E3 | 2 | 181 | E523 | 209 | ||||
[emoji:127] | 127 | F989 | 63881 | E6E4 | 3 | 182 | E524 | 210 | ||||
[emoji:128] | 128 | F98A | 63882 | E6E5 | 4 | 183 | E525 | 211 | ||||
[emoji:129] | 129 | F98B | 63883 | E6E6 | 5 | 184 | E526 | 212 | ||||
[emoji:130] | 130 | F98C | 63884 | E6E7 | 6 | 185 | E527 | 213 | ||||
[emoji:131] | 131 | F98D | 63885 | E6E8 | 7 | 186 | E528 | 214 | ||||
[emoji:132] | 132 | F98E | 63886 | E6E9 | 8 | 187 | E529 | 215 | ||||
[emoji:133] | 133 | F98F | 63887 | E6EA | 9 | 188 | E52A | 216 | ||||
[emoji:134] | 134 | F990 | 63888 | E6EB | 0 | 325 | 217 | |||||
[emoji:135] | 135 | F9B0 | 63920 | E70B | 決定 | 326 | 257 | |||||
[emoji:136] | 136 | F991 | 63889 | E6EC | 黒ハート | 51 | 34 | |||||
[emoji:137] | 137 | F992 | 63890 | E6ED | 揺れるハート | 803 328 |
E39 34 |
|||||
[emoji:138] | 138 | F993 | 63891 | E6EE | 失恋 | 265 | 35 | |||||
[emoji:139] | 139 | F994 | 63892 | E6EF | ハートたち (複数ハート) |
328 | E40 34 |
|||||
[emoji:140] | 140 | F995 | 63893 | E6F0 | わーい (嬉しい顔) |
257 | E98 87 |
|||||
[emoji:141] | 141 | F996 | 63894 | E6F1 | ちっ (怒った顔) |
258 | E99 89 |
|||||
[emoji:142] | 142 | F997 | 63895 | E6F2 | がく~ (落胆した顔) |
441 260 |
E80 88 |
|||||
[emoji:143] | 143 | F998 | 63896 | E6F3 | もうやだ~ (悲しい顔) |
444 259 |
E84 97 |
|||||
[emoji:144] | 144 | F999 | 63897 | E6F4 | ふらふら | 327 | E83 98 |
|||||
[emoji:145] | 145 | F99A | 63898 | E6F5 | グッド (上向き矢印) |
731 29 |
230 | |||||
[emoji:146] | 146 | F99B | 63899 | E6F6 | るんるん | 343 291 |
62 | |||||
[emoji:147] | 147 | F99C | 63900 | E6F7 | いい気分 (温泉) |
224 | 125 | |||||
[emoji:148] | 148 | F99D | 63901 | E6F8 | かわいい | 759 328 |
50 | |||||
[emoji:149] | 149 | F99E | 63902 | E6F9 | キスマーク | 273 | 3 | |||||
[emoji:150] | 150 | F99F | 63903 | E6FA | ぴかぴか (新しい) |
420 267 |
E46 53 |
|||||
[emoji:151] | 151 | F9A0 | 63904 | E6FB | ひらめき | 77 | 105 | |||||
[emoji:152] | 152 | F9A1 | 63905 | E6FC | むかっ (怒り) |
262 | E52 89 |
|||||
[emoji:153] | 153 | F9A2 | 63906 | E6FD | パンチ | 281 | 13 | |||||
[emoji:154] | 154 | F9A3 | 63907 | E6FE | 爆弾 | 268 | E17 | |||||
[emoji:155] | 155 | F9A4 | 63908 | E6FF | ムード | 291 | E38 62 |
|||||
[emoji:156] | 156 | F9A5 | 63909 | E700 | バッド (下向き矢印) |
732 30 |
231 | |||||
[emoji:157] | 157 | F9A6 | 63910 | E701 | 眠い(睡眠) | 261 | 150 | |||||
[emoji:158] | 158 | F9A7 | 63911 | E702 | exclamation | 2 | 33 | |||||
[emoji:159] | 159 | F9A8 | 63912 | E703 | exclamation &question |
733 3 |
32 | |||||
[emoji:160] | 160 | F9A9 | 63913 | E704 | exclamation×2 | 734 2 |
33 | |||||
[emoji:161] | 161 | F9AA | 63914 | E705 | どんっ (衝撃) |
329 | ― | ― | ||||
[emoji:162] | 162 | F9AB | 63915 | E706 | あせあせ (飛び散る汗) |
330 | E49 98 |
|||||
[emoji:163] | 163 | F9AC | 63916 | E707 | たらーっ (汗) |
263 | 98 | |||||
[emoji:164] | 164 | F9AD | 63917 | E708 | ダッシュ (走り出すさま) |
282 | E48 111 |
|||||
[emoji:165] | 165 | F9AE | 63918 | E709 | ー(長音記号1) | ― | ― | ― | ― | |||
[emoji:166] | 166 | F9AF | 63919 | E70A | ー(長音記号2) | 735 | ― | ― | ||||
[emoji:167] | 167 | F950 | 63824 | E6AC | カチンコ | 226 | E36 | |||||
[emoji:168] | 168 | F951 | 63825 | E6AD | ふくろ | 233 | 137 | |||||
[emoji:169] | 169 | F952 | 63826 | E6AE | ペン | 508 149 |
E1 | |||||
[emoji:170] | 170 | F955 | 63829 | E6B1 | 人影 | ― | ― | ― | ― | |||
[emoji:171] | 171 | F956 | 63830 | E6B2 | いす | ― | ― | 121 | ||||
[emoji:172] | 172 | F957 | 63831 | E6B3 | 夜 | 490 15 |
76 | |||||
[emoji:173] | 173 | F95B | 63835 | E6B7 | soon | 63 | 232 | |||||
[emoji:174] | 174 | F95C | 63836 | E6B8 | on | 808 | ― | ― | ||||
[emoji:175] | 175 | F95D | 63837 | E6B9 | end | 64 | 233 | |||||
[emoji:176] | 176 | F95E | 63838 | E6BA | 時計 | 46 | 36 | |||||
[emoji:e1] | E1 | F9B1 | ― | E70C | iアプリ | ― | ― | ― | ― | |||
[emoji:e2] | E2 | F9B2 | ― | E70D | iアプリ (枠付き) |
― | ― | ― | ― | |||
[emoji:e3] | E3 | F9B3 | ― | E70E | Tシャツ (ボーダー) |
335 | 6 | |||||
[emoji:e4] | E4 | F9B4 | ― | E70F | がま口財布 | 290 | ― | ― | ||||
[emoji:e5] | E5 | F9B5 | ― | E710 | 化粧 | 295 | E28 | |||||
[emoji:e6] | E6 | F9B6 | ― | E711 | ジーンズ | 805 | ― | ― | ||||
[emoji:e7] | E7 | F9B7 | ― | E712 | スノボ | 221 | 19 | |||||
[emoji:e8] | E8 | F9B8 | ― | E713 | チャペル | 48 | E37 55 |
|||||
[emoji:e9] | E9 | F9B9 | ― | E714 | ドア | ― | ― | ― | ― | |||
[emoji:e10] | E10 | F9BA | ― | E715 | ドル袋 | 14 | 137 | |||||
[emoji:e11] | E11 | F9BB | ― | E716 | パソコン | 337 | 12 | |||||
[emoji:e12] | E12 | F9BC | ― | E717 | ラブレター | 806 | 93 | |||||
[emoji:e13] | E13 | F9BD | ― | E718 | レンチ | 152 | 112 | |||||
[emoji:e14] | E14 | F9BE | ― | E719 | 鉛筆 | 149 | E1 | |||||
[emoji:e15] | E15 | F9BF | ― | E71A | 王冠 | 354 | 104 | |||||
[emoji:e16] | E16 | F9C0 | ― | E71B | 指輪 | 72 | 52 | |||||
[emoji:e17] | E17 | F9C1 | ― | E71C | 砂時計 | 58 | ― | ― | ||||
[emoji:e18] | E18 | F9C2 | ― | E71D | 自転車 | 215 | 144 | |||||
[emoji:e19] | E19 | F9C3 | ― | E71E | 湯のみ | 423 93 |
E56 69 |
|||||
[emoji:e20] | E20 | F9C4 | ― | E71F | 腕時計 | 25 | ― | ― | ||||
[emoji:e21] | E21 | F9C5 | ― | E720 | 考えてる顔 | 444 | E80 88 |
|||||
[emoji:e22] | E22 | F9C6 | ― | E721 | ほっとした顔 | 446 257 |
E87 86 |
|||||
[emoji:e23] | E23 | F9C7 | ― | E722 | 冷や汗 | 351 259 |
E78 98 |
|||||
[emoji:e24] | E24 | F9C8 | ― | E723 | 冷や汗2 | 452 259 |
E78 98 |
|||||
[emoji:e25] | E25 | F9C9 | ― | E724 | ぷっくっくな顔 | 779 258 |
E99 89 |
|||||
[emoji:e26] | E26 | F9CA | ― | E725 | ボケーっとした顔 | 450 257 |
― | ― | ||||
[emoji:e27] | E27 | F9CB | ― | E726 | 目がハート | 349 266 |
96 | |||||
[emoji:e28] | E28 | F9CC | ― | E727 | 指でOK | 287 | 14 | |||||
[emoji:e29] | E29 | F9CD | ― | E728 | あっかんべー | 264 | E86 95 |
|||||
[emoji:e30] | E30 | F9CE | ― | E729 | ウィンク | 348 | E82 | |||||
[emoji:e31] | E31 | F9CF | ― | E72A | うれしい顔 | 454 257 |
E98 87 |
|||||
[emoji:e32] | E32 | F9D0 | ― | E72B | がまん顔 | 443 327 |
E83 88 |
|||||
[emoji:e33] | E33 | F9D1 | ― | E72C | 猫2 | 251 | 79 | |||||
[emoji:e34] | E34 | F9D2 | ― | E72D | 泣き顔 | 789 259 |
E96 | |||||
[emoji:e35] | E35 | F9D3 | ― | E72E | 涙 | 791 259 |
E96 | |||||
[emoji:e36] | E36 | F9D4 | ― | E72F | NG | 61 | E51 | |||||
[emoji:e37] | E37 | F9D5 | ― | E730 | クリップ | 143 | ― | ― | ||||
[emoji:e38] | E38 | F9D6 | ― | E731 | コピーライト | 81 | 258 | |||||
[emoji:e39] | E39 | F9D7 | ― | E732 | トレードマーク | 54 | E208 | |||||
[emoji:e40] | E40 | F9D8 | ― | E733 | 走る人 | 218 | 111 | |||||
[emoji:e41] | E41 | F9D9 | ― | E734 | マル秘 | 279 | E21 | |||||
[emoji:e42] | E42 | F9DA | ― | E735 | リサイクル | 807 | ― | ― | ||||
[emoji:e43] | E43 | F9DB | ― | E736 | レジスタード トレードマーク |
82 | 259 | |||||
[emoji:e44] | E44 | F9DC | ― | E737 | 危険・警告 | 1 | 262 | |||||
[emoji:e45] | E45 | F9DD | ― | E738 | 禁止 | 61 | E51 | |||||
[emoji:e46] | E46 | F9DE | ― | E739 | 空室・空席・空車 | 387 | 223 | |||||
[emoji:e47] | E47 | F9DF | ― | E73A | 合格マーク | 278 | ― | ― | ||||
[emoji:e48] | E48 | F9E0 | ― | E73B | 満室・満席・満車 | 386 | 222 | |||||
[emoji:e49] | E49 | F9E1 | ― | E73C | 矢印左右 | 808 | ― | ― | ||||
[emoji:e50] | E50 | F9E2 | ― | E73D | 矢印上下 | 809 | ― | ― | ||||
[emoji:e51] | E51 | F9E3 | ― | E73E | 学校 | 377 156 |
177 | |||||
[emoji:e52] | E52 | F9E4 | ― | E73F | 波 | 810 | E139 | |||||
[emoji:e53] | E53 | F9E5 | ― | E740 | 富士山 | 342 | 59 | |||||
[emoji:e54] | E54 | F9E6 | ― | E741 | クローバー | 53 | 106 | |||||
[emoji:e55] | E55 | F9E7 | ― | E742 | さくらんぼ | 241 | ― | ― | ||||
[emoji:e56] | E56 | F9E8 | ― | E743 | チューリップ | 113 | E4 50 |
|||||
[emoji:e57] | E57 | F9E9 | ― | E744 | バナナ | 739 | ― | ― | ||||
[emoji:e58] | E58 | F9EA | ― | E745 | りんご | 434 | E69 205 |
|||||
[emoji:e59] | E59 | F9EB | ― | E746 | 芽 | 811 53 |
106 | |||||
[emoji:e60] | E60 | F9EC | ― | E747 | もみじ | 133 | 114 | |||||
[emoji:e61] | E61 | F9ED | ― | E748 | 桜 | 235 | 48 | |||||
[emoji:e62] | E62 | F9EE | ― | E749 | おにぎり | 244 | E66 | |||||
[emoji:e63] | E63 | F9EF | ― | E74A | ショートケーキ | 239 | 70 | |||||
[emoji:e64] | E64 | F9F0 | ― | E74B | とっくり (おちょこ付き) |
400 | E11 | |||||
[emoji:65] | E65 | F9F1 | ― | E74C | どんぶり | 333 | E64 | |||||
[emoji:e66] | E66 | F9F2 | ― | E74D | パン | 424 | E57 | |||||
[emoji:e67] | E67 | F9F3 | ― | E74E | かたつむり | 812 | ― | ― | ||||
[emoji:e68] | E68 | F9F4 | ― | E74F | ひよこ | 804 78 |
E188 | |||||
[emoji:e69] | E69 | F9F5 | ― | E750 | ペンギン | 252 | 85 | |||||
[emoji:e70] | E70 | F9F6 | ― | E751 | 魚 | 203 | 25 | |||||
[emoji:e71] | E71 | F9F7 | ― | E752 | うまい! | 454 257 |
E98 86 |
|||||
[emoji:e72] | E72 | F9F8 | ― | E753 | ウッシッシ | 814 257 |
E81 87 |
|||||
[emoji:e73] | E73 | F9F9 | ― | E754 | ウマ | 248 | 26 | |||||
[emoji:e74] | E74 | F9FA | ― | E755 | ブタ | 254 | 101 | |||||
[emoji:e75] | E75 | F9FB | ― | E756 | ワイングラス | 12 | 68 | |||||
[emoji:e76] | E76 | F9FC | ― | E757 | げっそり | 350 260 |
E93 97 |